Квартира 74
arrow_forward_ios
Общие характеристики | |
---|---|
Этажность: | 6-8-5 |
Квартир: | 82 |
Локация: | Выезд на Окружное шоссе, Пошехонское шоссе, ул. Возрождения, ул. Ленинградская |
Транспорт: | Остановка общественного транспорта ТЦ Лента |
Инфраструктура: | Школа №26, 4 детских сада |
Товары/Услуги: | Гипермаркет Лента, торговые площади на первом этаже |
Технические характеристики | |
Фундамент: | Свайный с монолитным железобетонным ростверком |
Материал стен: | Керамический камень |
Перекрытия: | Сборные железобетонные многопустотные панели |
Фасады: | Керамический кирпич графитового цвета и баварская |
Остекление: | Двухкамерные пластиковые окна, панорамное остекление балконов алюминиевыми витражами |
Отопление: | Домовая крышная котельная |
Водоснабжение: | Центральное |
Техническое подполье: | Да |
Технический чердак: | Да |
Нежилой первый этаж: | Да (1 и 2 секция) |
Безопасность: | Видеодомофон в подъездах; огороженная дворовая территория с воротами и калитками; Автоматическая система пожаротушения с оповещением |
Квартиры | |
Электрика: | Вводной щиток в квартире |
Остекление: | Двухкамерные пластиковые окна, панорамное остекление балконов алюминиевыми витражами |
Ремонт: | Стены - Ровные штукатуренные и шпаклеваные стены; Полы – полусухая фиброармированная цементно-песчаная стяжка |
Водоснабжение/Канализация: | Монтаж магистральных систем водоснабжения и канализации с выпусками в квартирах |
Счетчики: | Горячей и холодной воды, электроэнергии |
Отопление: | Биметаллические радиаторы с терморегуляторами |
Подъезды | |
Ремонт подъездов: | Да |
Лифты: | По 1 лифту в 1-2 подъездах |
Входные группы: | Крытые остекленные алюминиевым профилем |
Домофоны: | Да |
Запасные выходы: | нет |
Благоустройство | |
Тротуары: | Бетонная брусчатка и бордюрный камень |
Парковка: | Да, бетонная брусчатка |
Детская площадка: | Детская площадка, площадки для отдыха взрослых, спортивная площадка, хозяйственная площадка |
Вывоз мусора: | Да, площадка для мусороконтейнеров |
Другое: | Велопарковки |
Зеленая зона: | Газоны, декоративные посадки |
Характеристики
№ квартиры: | 74 |
Секция: | 3 |
Этаж: | 1 |
Тип: | 3 комнатная |
Количество: | 1 |
Жилая площадь: | 45.30 |
Площадь: | 71.60 |
Общая площадь: | 73.70 |
Цена: | 8844000 |
Статус: | Свободна |
Посекционные планы:
№ Квартиры № |
Тип квартиры Тип |
Количество квартир Кол-во |
Жилая площадь Жил. пл. |
Площадь квартиры Пл. кв. |
Общая площадь Общ. пл. |
Цена ₽ Цена |
Статус Статус |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 1 | 1 комнатная | 1 | 13.90 | 43.70 | 45.30 | 5 436 000 | Свободна | ||
Квартира 2 | 1 комнатная | 1 | 20.20 | 48.00 | 50.10 | 6 012 000 | Свободна | ||
Квартира 3 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 4 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 5 | 3 комнатная | 1 | 42.70 | 71.70 | 74.80 | 8 976 000 | Свободна | ||
Квартира 6 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 41.90 | 43.50 | 5 220 000 | Продана | ||
Квартира 7 | 1 комнатная | 1 | 13.90 | 43.70 | 45.30 | 5 436 000 | Продана | ||
Квартира 8 | 1 комнатная | 1 | 20.20 | 48.00 | 50.10 | 6 012 000 | Свободна | ||
Квартира 9 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 10 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 11 | 3 комнатная | 1 | 42.70 | 71.70 | 74.80 | 8 976 000 | Свободна | ||
Квартира 12 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 41.90 | 43.50 | 5 220 000 | Свободна | ||
Квартира 13 | 1 комнатная | 1 | 13.90 | 43.70 | 45.30 | 5 436 000 | Свободна | ||
Квартира 14 | 1 комнатная | 1 | 20.20 | 48.00 | 50.10 | 6 012 000 | Свободна | ||
Квартира 15 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 16 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
Квартира 17 | 3 комнатная | 1 | 42.70 | 71.70 | 74.80 | 8 976 000 | Свободна | ||
Квартира 18 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 41.90 | 43.50 | 5 220 000 | Свободна | ||
Квартира 19 | 1 комнатная | 1 | 13.90 | 43.70 | 45.30 | 5 436 000 | Свободна | ||
Квартира 20 | 1 комнатная | 1 | 20.20 | 48.00 | 50.10 | 6 012 000 | Свободна | ||
Квартира 21 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 22 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 23 | 3 комнатная | 1 | 42.70 | 71.70 | 74.80 | 8 976 000 | Свободна | ||
Квартира 24 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 41.90 | 43.50 | 5 220 000 | Свободна | ||
Квартира 25 | 1 комнатная | 1 | 13.90 | 43.70 | 45.30 | 5 436 000 | Свободна | ||
Квартира 26 | 1 комнатная | 1 | 20.20 | 48.00 | 50.10 | 6 012 000 | Свободна | ||
Квартира 27 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 28 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 29 | 3 комнатная | 1 | 42.70 | 71.70 | 74.80 | 8 976 000 | Свободна | ||
Квартира 30 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 41.90 | 43.50 | 5 220 000 | Продана | ||
Всего в секции 1 - 30 кв. | |||||||||
Квартира 31 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 32 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 33 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 34 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 35 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 36 | 2 комнатная | 1 | 28.50 | 61.80 | 63.70 | 7 644 000 | Свободна | ||
Квартира 37 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 38 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 39 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 40 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 41 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 42 | 2 комнатная | 1 | 28.50 | 61.80 | 63.70 | 7 644 000 | Свободна | ||
Квартира 43 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 44 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 45 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 46 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 47 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 48 | 2 комнатная | 1 | 28.50 | 61.80 | 63.70 | 7 644 000 | Свободна | ||
Квартира 49 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 50 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 51 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 52 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 53 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 54 | 2 комнатная | 1 | 28.50 | 61.80 | 63.70 | 7 644 000 | Свободна | ||
Квартира 55 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 56 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 57 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 58 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
Квартира 59 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 60 | 3 комнатная | 1 | 36.50 | 61.60 | 63.50 | 7 620 000 | Свободна | ||
Квартира 61 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Свободна | ||
Квартира 62 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Свободна | ||
Квартира 63 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 64 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 65 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Свободна | ||
Квартира 66 | 3 комнатная | 1 | 36.50 | 61.60 | 63.50 | 7 620 000 | Свободна | ||
Квартира 67 | 1 комнатная | 1 | 17.20 | 43.60 | 45.20 | 5 424 000 | Продана | ||
Квартира 68 | 3 комнатная | 1 | 39.80 | 70.00 | 73.10 | 8 772 000 | Продана | ||
Квартира 69 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Свободна | ||
Квартира 70 | 2 комнатная | 1 | 27.70 | 50.30 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
Квартира 71 | 1 комнатная | 1 | 17.30 | 38.90 | 42.00 | 5 040 000 | Продана | ||
Квартира 72 | 3 комнатная | 1 | 36.50 | 61.60 | 63.50 | 7 620 000 | Продана | ||
Всего в секции 2 - 42 кв. | |||||||||
Квартира 73 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 74 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 75 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 76 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 77 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 78 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 79 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 80 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 81 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Квартира 82 | 3 комнатная | 1 | 45.30 | 71.60 | 73.70 | 8 844 000 | Свободна | ||
Всего в секции 3 - 10 кв. |
Начало строительства
Октябрь 2023г.
Ввод в эксплуатацию
III квартал 2025г.
Завершение строительства: 32%
Квартир свободно: 79/82
Декабрь 2024г
Июнь 2024г
Начало строительства